Som stor Ratebeer fan förlitar jag mig på deras betygsättning, och därför sammanfattar jag nyheterna med länkar till Ratebeers hemsida.
Använder betäckningen:
Namn, alkoholhalt, volym, modul, pris, nuvarande betyg på RB
1:a Juni
Lager
- Three Towns Sommar-Lager, 4,3%, 330 ml, T2, 10:70, 2,09
- Åbro Sommaröl, 4,7%, 500 ml, BAS, 11:90, 1,9
- Eriksberg Sommarbrygd, 5,3%, 330 ml, BAS, 11:90, ny!
- 2009 Oppigårds Summer Ale, 5,3%, 500 ml, T2, 22:90, ny!
- Shepherd Neame Goldings, 4,7%, 500 ml, T4, 21:90, 3,04
- Sierra Nevada Early Spring Beer, 5,9%, 350 ml, T5, 4.800, 26:9, 3,38
- La Meule, 6%, 330 ml, T5, 2.400, 42:90, 3,36
- 2009 Nils Oscar Saison, 6,6%, 750 ml, T5, 3.600, 99:00, ny!
- Mikkeller Single Hop Simcoe IPA, 6,9%, 330 ml, T5, 3.600, 39:00, 3,83
- Rogue Double Dead Guy Ale, 9,5%, 750 ml, T5, 2.160, 139:70, 3,56
- Hoegaarden Rosée, 4,5%, 250 ml, T3, 14:90, 2,49
15:e Juni (Mitt-i-Månaden)
Lager
-
Ale
- Stone/Nøgne Ø/Jolly Pumpkin Special Holiday Ale, 9%, 355ml, 49,60kr, 3,65
- Shipyard Barley Wine Style Ale, 8,5%,USA, 650ml, 61,20kr, 3,05
- Rogue Smoke Ale, 5,9%, 650ml, 69,80kr, 3,41
- Rogue Chocolate Stout , 6,3%, 650ml, 69,90kr, 3,9
- Cuvée du 11ème , 5,5%, 750ml, 106kr, 3,46*
- Abbaye de Saint Bon-Chien 2007, 11%, 750ml, 149kr, 3,85
- Abbaye de Saint Bon-Chien Grand Cru 2007, 11%, 1500ml, 374kr, 3,75
- Herslev Midsommer Bryg, 5,5%, 500ml, 49,50kr, 3,12
- Jolly Pumpkin Calabaza Blanca, 4,8%, 750ml, 120,10 Kr, 3,58
Källa: Ofiltrerat, Dryckeslag
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar